廣東省行政事業(yè)性收費(fèi)目錄清單 |
| | | | | |
| | | | | |
序號(hào) | 部門 | 項(xiàng)目序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 資金管理方式 | 政策依據(jù) |
一 | 公安 部門 | | | | |
| | 1 | 犬類禁養(yǎng)區(qū)管理費(fèi) | 繳入地方國(guó)庫(kù) | 《廣東省犬類管理規(guī)定》,《廣州市養(yǎng)犬條例》,《珠海經(jīng)濟(jì)特區(qū)養(yǎng)犬管理?xiàng)l例》 |
| | 2 | 居住證工本費(fèi)(僅限補(bǔ)、換領(lǐng)工本費(fèi)) | 繳入地方國(guó)庫(kù) | 《廣東省流動(dòng)人口服務(wù)管理?xiàng)l例》,粵價(jià)函〔2010〕6號(hào) |
| | 3 | 非機(jī)動(dòng)車牌證費(fèi) | 繳入地方國(guó)庫(kù) | 《廣東省道路交通安全條例》,粵價(jià)〔1998〕330號(hào),粵價(jià)函〔2009〕1057號(hào),粵價(jià)〔2013〕223號(hào),粵財(cái)稅〔2021〕22號(hào) |
| | 4 | 駕車及車輛入出境辦證(含一次性臨時(shí)來(lái)往粵港小汽車入出境辦證) | 繳入地方國(guó)庫(kù) | 粵價(jià)函〔2007〕382號(hào),粵價(jià)函〔2011〕947號(hào) |
二 | 交通 部門 | | | | |
| | 5 | IC卡道路運(yùn)輸電子證件工本費(fèi)▲ | 繳入地方國(guó)庫(kù) | 粵價(jià)函〔2009〕840號(hào),粵發(fā)改發(fā)電〔2014〕34號(hào),粵財(cái)綜〔2011〕262號(hào),粵發(fā)改價(jià)格〔2016〕180號(hào),《中華人民共和國(guó)道路運(yùn)輸條例》,《廣東省道路運(yùn)輸條例》,粵發(fā)改價(jià)格函〔2019〕649號(hào) |
| | 6 | 船舶過(guò)閘費(fèi)▲ | 繳入地方國(guó)庫(kù) | 粵價(jià)費(fèi)函〔1993〕77號(hào),粵發(fā)改價(jià)格函〔2019〕649號(hào) |
| | 7 | 占用利用公路路產(chǎn)補(bǔ)(賠)償費(fèi)▲ | 繳入地方國(guó)庫(kù) | 粵價(jià)函〔2004〕506號(hào),粵財(cái)辦明電〔2015〕4號(hào),粵發(fā)改價(jià)格〔2016〕180號(hào),粵發(fā)改價(jià)格函〔2019〕649號(hào) |
| | 8 | 路邊臨時(shí)停車位使用費(fèi) | 繳入地方國(guó)庫(kù) | 《深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)道路交通安全管理?xiàng)l例》,粵發(fā)改價(jià)格函〔2015〕5501號(hào) |
三 | 人社 部門 | | | | |
| | 9 | 勞動(dòng)合同文本費(fèi)▲ | 繳入地方國(guó)庫(kù) | 粵價(jià)函〔1996〕379號(hào),粵發(fā)改發(fā)電〔2014〕34號(hào),粵發(fā)改價(jià)格〔2016〕180號(hào),粵發(fā)改價(jià)格函〔2019〕649號(hào) |
| | 10 | 社會(huì)保障(IC)卡工本費(fèi) | 繳入地方國(guó)庫(kù) | 粵價(jià)函〔2003〕167號(hào),粵人社規(guī)〔2023〕5號(hào) |
| | 11 | 專業(yè)技術(shù)資格評(píng)審費(fèi) | 繳入地方國(guó)庫(kù) | 粵價(jià)函〔2006〕629號(hào) |
| | 12 | 勞動(dòng)能力鑒定費(fèi) | 繳入地方國(guó)庫(kù) | 粵價(jià)函〔2010〕999號(hào) |
四 | 住建 部門 | | | | |
| | 13 | 村鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)(僅對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)規(guī)劃區(qū)收取)▲ | 繳入地方國(guó)庫(kù) | 粵府辦〔1998〕14號(hào),粵價(jià)〔2001〕323號(hào),粵發(fā)〔2000〕10號(hào),粵財(cái)辦明電〔2015〕4號(hào),粵發(fā)改價(jià)格〔2016〕180號(hào),粵府函〔2018〕384號(hào),粵發(fā)改價(jià)格函〔2019〕649號(hào) |
五 | 衛(wèi)生 部門 | | | | |
| | 14 | 預(yù)防接種信息IC卡工本費(fèi) | 繳入地方國(guó)庫(kù) | 粵價(jià)函〔2004〕67號(hào) |
| | 15 | 疾控機(jī)構(gòu)新冠病毒核酸檢測(cè)費(fèi) | 繳入地方國(guó)庫(kù) | 聯(lián)防聯(lián)控機(jī)制綜發(fā)〔2020〕230號(hào),粵財(cái)稅〔2020〕23號(hào),粵發(fā)改價(jià)格函〔2022〕1875號(hào) |
六 | 知識(shí)產(chǎn)權(quán)部門 | | | | |
| | 16 | 專利糾紛案件處理費(fèi)▲ | 繳入地方國(guó)庫(kù) | 粵價(jià)函〔2002〕24號(hào),粵發(fā)改價(jià)格〔2016〕180號(hào),粵發(fā)改價(jià)格函〔2019〕649號(hào) |
七 | 水利 部門 | | | | |
| | 17 | 船舶、排筏過(guò)閘費(fèi)▲ | 繳入地方國(guó)庫(kù) | 粵價(jià)函〔1999〕61號(hào),粵價(jià)函〔2005〕526號(hào),粵價(jià)函〔2008〕378號(hào),粵價(jià)函〔2012〕623號(hào),粵發(fā)改價(jià)格〔2016〕180號(hào),粵發(fā)改價(jià)格函〔2019〕649號(hào) |
| | 18 | 河道管理范圍占用費(fèi)▲ | 繳入地方國(guó)庫(kù) | 粵價(jià)函〔2000〕160號(hào),粵發(fā)改發(fā)電〔2014〕34號(hào),粵財(cái)辦明電〔2015〕4號(hào),粵發(fā)改價(jià)格〔2016〕180號(hào),粵發(fā)改價(jià)格函〔2019〕649號(hào) |
八 | 相關(guān)部門 | | | | |
| | 19 | 考試考務(wù)費(fèi) | 繳入地方國(guó)庫(kù)或財(cái)政專戶 | 見(jiàn)《廣東省考試考務(wù)費(fèi)目錄清單》 |
注:標(biāo)注“▲”號(hào)的收費(fèi)項(xiàng)目,為涉企的收費(fèi)項(xiàng)目。 |